Biaya Pendidikan Fakultas Sains dan Teknologi (S1) TA 2025/2026
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU | ||||||
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | ||||||
UNIVERSITAS IBNU SINA | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 | ||||||
Biaya Pendaftaran: | ||||||
Formulir Gelombang I - November '24 - Januari '25 | 300,000 | |||||
Formulir Gelombang II - Februari '25 - April '25 | 400,000 | |||||
Formulir Gelombang III - Mei '25 - Juli '25 | 500,000 | |||||
Jenis Biaya | Fakultas Teknik | |||||
Sistem Kelas | Reguler | RPL (Pindahan) | ||||
B - Pagi | A - Sore | C - Hybrid | A - Sore | C - Hybrid | ||
A. | Biaya Pangkal (1x Pembayaran) | |||||
Uang Pangkal | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
B. | RPL/Mhs Pindahan* | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
* Mahasiswa Pindahan Minimal menempuh kuliah 2 tahun di Universitas Ibnu Sina | ||||||
Total Biaya Uang Pangkal dan RPL | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
C. | Her Registrasi/Semester | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
SPP Per Bulan | 625,000 | 915,000 | 935,000 | 925,000 | 945,000 | |
Total Biaya Her Registrasi dan SPP 1 Bulan | 825,000 | 1,115,000 | 1,135,000 | 1,125,000 | 1,145,000 | |
Total Awal Biaya Masuk Kuliah | 2,825,000 | 3,115,000 | 3,135,000 | 5,125,000 | 5,145,000 | |
*Biaya Pendaftaran dan Biaya Kuliah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan | ||||||
Gratis: | ||||||
Uang Ujian | ||||||
Pembangunan | ||||||
KTM | ||||||
Praktikum | ||||||
Jas Almamater | ||||||
Fasilitas: | ||||||
Medical Check up Klinik Ibnu Sina | ||||||
Gift Souvenir: | ||||||
Tas Universitas Ibnu Sina |
4 Februari 2025, 15:19:03