Biaya Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (S2) TA 2025/2026
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU | ||||||
PROGRAM PASCA SARJANA - S2 MANAJEMEN | ||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
UNIVERSITAS IBNU SINA | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 | ||||||
Calon Mahasiswa Baru | Alumni UIS | Non Alumni | ||||
Sistem Kelas | A - Offline | C - Hybrid | A - Offline | C - Hybrid | ||
I. | Biaya Pendaftaran: | |||||
Biaya Formulir | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | ||
II. | Biaya Masuk Kuliah: | |||||
A | Biaya Pangkal (1x Pembayaran) | |||||
Biaya Uang Pangkal | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
Matrikulasi (4 Matakuliah) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
B | Biaya Kuliah | |||||
SPP/Bulan | 1,475,000 | 1,975,000 | 1,525,000 | 2,025,000 | ||
Total Awal Biaya Masuk Kuliah | 4,675,000 | 5,175,000 | 4,725,000 | 5,225,000 | ||
*Biaya Pendaftaran dan Biaya Kuliah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan | ||||||
Gratis: | ||||||
Ujian | ||||||
Pembangunan | ||||||
KTM | ||||||
Jas Almamater | ||||||
Fasilitas: | ||||||
Medical Check up Klinik Ibnu Sina | ||||||
Gift Souvenir: | ||||||
Tas Universitas Ibnu Sina |
4 February 2025, 15:31:39