REGULER A SORE (PRESTASI AKADEMIK)
SILAHKAN HUBUNGI PIC MASING-MASING FAKULTAS JIKA ADA YANG INGIN DI TANYAKAN.
FAKULTAS TEKNIK
ALBAR : 0822 8395 8644
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
JUANDA : 0853 6493 9219
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Andi Amin Suryawan : 0812 6102 0510
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| S1 - Strata 1 | Kesehatan Lingkungan | |
| S1 - Strata 1 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |
| S1 - Strata 1 | S1 Akuntansi | |
| S1 - Strata 1 | S1 Manajemen | |
| S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Industri | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Informatika | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Logistik | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Perkapalan |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
NILAI RAPOR |
24 August 2024 | 24 August 2024 |